




| Technische Daten | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth (1450 хв-1, 0 бар) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| Максимально. Напірний фланець | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується | °C | ||||
| mit Radialdichtring NBR | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| mit Radialdichtring FKM | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| зі стандартним механічним ущільненням | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| з твердим матеріалом механічного ущільнення | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Magnetkupplung | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| В'язкість | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Максимальний. Тиск на всмоктувальному фланці | bar | ||||
| mit Radialdichtringen | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| mit Gleitringdichtung Standard | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| mit Gleitringdichtung Hartstoff | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Magnetkupplung | 6 | 6 | 6 | 6 |



