




| Dane techniczne | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth (1450 min-1, 0 bar) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| Maks. Ciśnienie kołnierza | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Temperatura maks. pompowanego medium | °C | ||||
| z promieniowym pierścieniem uszczelniającym NBR | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| z promieniowym pierścieniem uszczelniającym FKM | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| z uszczelnieniem mechanicznym w standardzie | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| z uszczelnieniem mechanicznym z twardego materiału | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Sprzęgło magnetyczne | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Lepkość | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Maks. Ciśnienie kołnierza ssącego | bar | ||||
| z promieniowymi pierścieniami uszczelniającymi | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| z uszczelnieniem mechanicznym w standardzie | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| z uszczelnieniem mechanicznym z twardego materiału | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sprzęgło magnetyczne | 6 | 6 | 6 | 6 |



