




| Teknik veriler | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth (1450 min-1, 0 bar) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| Maks. Basınç flanşı | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sıcaklık maks. pompalanan ortam | °C | ||||
| Radyal sızdırmazlık halkası NBR ile | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Radyal sızdırmazlık halkası FKM ile | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| mekanik salmastra standardı ile | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| mekanik salmastralı sert malzeme | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Manyetik bağlantı | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Viskozite | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Maks. Emme flanşı basıncı | bar | ||||
| Radyal sızdırmazlık halkası ile | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mekanik contalık standartları ile | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mekanik contalı sert malzeme ile | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Manyetik bağlantı | 6 | 6 | 6 | 6 |



