



| 技术数据 | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth(1450 min-1, 0 bar) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| 最大法兰压力 | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 泵送介质最高温度 | °C | ||||
| 带径向密封圈丁腈橡胶 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 带径向密封圈FKM | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 标配机械密封 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 带机械密封的硬质材料 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 磁耦合 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 粘度 | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 最大吸气法兰压力 | bar | ||||
| 带径向密封圈 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 机械密封标准 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 机械密封硬质材料 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 磁耦合 | 6 | 6 | 6 | 6 |

