



| Tekniska data | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth (1450 min-1, 0 bar) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| Max. tryck Tryck fläns | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Temperatur max. pumpat medium | °C | ||||
| med radiell tätningsring NBR | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| med radiell tätningsring FKM | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| med mekanisk tätning standard | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| med mekanisk tätning hårt material | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Magnetisk koppling | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Viskositet | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Max. tryck Tryck i sugfläns | bar | ||||
| med radiella tätningsringar | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| med mekanisk tätning standard | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| med mekanisk tätning hårt material | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Magnetisk koppling | 6 | 6 | 6 | 6 |
