




| داده های فنی | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qth(1450 دقیقه-1،0 بار) | l/min | 15-26 | 32-54 | 55-85 | 105-118 |
| حداکثر فلنج فشار | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| دمای حداکثر مایع پمپ شده | °C | ||||
| با حلقه آب بندی شعاعی نانیریل | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| با حلقه آب بندی شعاعی FKM | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| با استاندارد مهر و موم مکانیکی | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| با مواد سخت مهر و موم مکانیکی | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| اتصال مغناطیسی | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ویسکوزیته | mm²/s | ||||
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| max. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| حداکثر فلنج مکش فشار | bar | ||||
| با حلقه های آب بندی شعاعی | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| با استاندارد مهر و موم مکانیکی | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| با مواد سخت مهر و موم مکانیکی | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| اتصال مغناطیسی | 6 | 6 | 6 | 6 |
